/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60637977/usa-today-9563004.0.0.0.jpg)
Kickoff Time
Houston Baptist Huskies at UTEP Miners
6:00 P.M. Mountain Time
Sun Bowl Stadium, El Paso, Texas
Weather Forecast: 35% of scattered thunderstorms, game time temperature of 72 degrees, 65 degrees by the fourth quarter with chances of thunderstorms according to the Weather Channel.
Streaming: C-USA TV ($$)
Radio:
In El Paso, FM 9.23 KFOX , or UTEP Miners IMG Sports Network on TuneIn (Jon Teicher, Bernie Ricono, Jeff Limberg)
Saturday's College Football Lineup
SATURDAY, NOV. 5, 2016 | ||
---|---|---|
Matchup | Time (ET) | TV / Streaming |
Navy vs. Notre Dame (in Jacksonville, FL) | 11:30 am | CBS / CBSSports.com |
(4) Texas A&M at Mississippi State | 12:00 p.m. | SECN / WatchESPN |
(7) Louisville at Boston College | 12:00 p.m. | ESPN2 / WatchESPN |
(8) Wisconsin at Northwestern | 12:00 p.m. | ABC / ESPN3 |
Vanderbilt at (9) Auburn | 12:00 p.m. | ESPN / WatchESPN |
Texas at Texas Tech | 12:00 p.m. | FS1 / FS Go |
Michigan State at Illinois | 12:00 p.m. | ESPNEWS / WatchESPN |
Indiana at Rutgers | 12:00 p.m. | BTN / BTN2Go |
Georgia Southern at Ole Miss | 12:00 p.m. | ESPNU / WatchESPN |
Air Force at Army | 12:00 p.m. | CBSSN / CBSSports.com |
Georgia Tech at (21) North Carolina | 12:30 pm | ACCN (split) / WatchESPN |
Pittsburgh at Miami (FL) | 12:30 pm | ACCN (split) / WatchESPN |
UTSA at Middle Tennessee | 2:30 pm | ESPN3 |
Virginia at Wake Forest | 3:00 pm | RSN / WatchESPN |
Syracuse at (2) Clemson | 3:30 pm | ABC/ESPN2 (RM) / WatchESPN |
Maryland at (3) Michigan | 3:30 pm | ESPN / WatchESPN |
(11) Florida at Arkansas | 3:30 pm | CBS / CBSSports.com |
TCU at (17) Baylor | 3:30 pm | FOX / FS Go |
(18) Oklahoma State at Kansas State | 3:30 pm | ABC/ESPN2 (RM) / WatchESPN |
(19) Virginia Tech at Duke | 3:30 pm | ESPNU / WatchESPN |
Oregon State at Stanford | 3:30 pm | FS1 / FS Go |
Purdue at Minnesota | 3:30 pm | BTN / BTN2Go |
BYU at Cincinnati | 3:30 pm | CBSSN / CBSSports.com |
Charlotte at Southern Miss | 3:30 pm | ASN/MASN |
Florida Atlantic at Rice | 3:30 pm | ESPN3 |
Fresno State at Colorado State | 3:30 pm | ROOT SPORTS / MWN |
Texas State at Appalachian State | 3:30 pm | ESPN3 |
UMass at Troy | 3:30 pm | ESPN3 |
Arizona at (25) Washington State | 4:00 pm | Pac-12N / Pac-12.com |
Missouri at South Carolina | 4:00 pm | SECN / WatchESPN |
Tennessee Tech at Tennessee | 4:00 pm | SECN Alt. / WatchESPN |
Memphis at SMU | 4:00 pm | ESPNEWS / WatchESPN |
Idaho at UL Lafayette | 5:00 pm | ESPN3 |
South Alabama at ULM | 5:00 pm | ESPN3 |
Tulane at UCF | 5:00 pm | ESPN3 |
FIU at Western Kentucky | 5:30 pm | beIN Sports / beIN Sports Connect |
Louisiana Tech at North Texas | 5:30 pm | ESPN3 |
Kansas at (20) West Virginia | 7:00 pm | ESPN2 / WatchESPN |
(22) Florida State at NC State | 7:00 pm | ESPNU / WatchESPN |
Oregon at USC | 7:00 pm | ESPN / WatchESPN |
Hawaii at San Diego State | 7:00 pm | CBSSN / CBSSports.com |
Marshall at Old Dominion | 7:00 pm | ASN/MASN / CUSA.TV |
Iowa at (12) Penn State | 7:30 pm | BTN / BTN2Go |
Georgia at Kentucky | 7:30 pm | SECN / WatchESPN |
(1) Alabama at (13) LSU | 8:00 pm | CBS / CBSSports.com |
(10) Nebraska at (6) Ohio State | 8:00 pm | ABC / ESPN3 |
East Carolina at Tulsa | 8:00 pm | ESPNEWS / WatchESPN |
Houston Baptist at UTEP | 8:00 pm | CUSA.TV |
Utah State at Wyoming | 10:15 pm | ESPN2 / WatchESPN |
Nevada at New Mexico | 10:15 pm | ESPNU / WatchESPN |
(5) Washington at California |